توضیحات
قیمت محصولات مفتولی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده اند.
نام محصول | ابعاد(متر مربع) | سایز مفتول(mm) | سایز چشمه(cm) | ;کمترین قیمت(تومان) | افزایش/کاهش قیمت | وزن هر برگ(kg) | محل بارگیری | تاریخ بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 1.7 | 5.8 | 15،500 | 50 | 0.64 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 1.7 | 6.8 | 13،950 | 0 | 0.55 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 1.7 | 7.8 | 13،750 | 50 | 0.48 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2 | 5.8 | 19،890 | 50 | 0.85 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2 | 6.8 | 17،550 | 0 | 0.75 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2 | 7.8 | 16،450 | 50 | 0.70 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2.2 | 5.8 | 22،900 | 50 | 1.00 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2.2 | 6.8 | 20،650 | 0 | 0.90 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2.2 | 7.8 | 18،320 | 50 | 0.80 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2.4 | 5.8 | 29،720 | 50 | 1.27 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2.4 | 6.8 | 25،850 | 50 | 1.10 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2.4 | 7.8 | 22،560 | 0 | 0.96 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2.8 | 5.8 | 39،950 | 0 | 1.70 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2.8 | 6.8 | 34،075 | 50 | 1.45 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 2.8 | 7.8 | 29،375 | 50 | 1.25 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 3 | 5.8 | 49،350 | 0 | 2.10 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 3 | 6.8 | 39،950 | 50 | 1.70 | کارخانه | 1400/07/14 |
توری حصاری (فنس) | 15*2 | 3 | 7.8 | 34،075 | 0 | 1.45 | کارخانه | 1400/07/14 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.