توضیحات
نام محصول | سایز | استاندارد | طول (m) | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) | افزایش/کاهش قیمت | محل بارگیری | تاریخ بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 12 | A1 | 12 | 10.66 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 14 | A1 | 12 | 14.52 | 17,000 | 0 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 16 | A1 | 12 | 19 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 18 | A1 | 12 | 24 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 20 | A1 | 12 | 30 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 22 | A1 | 12 | 36 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 23 | A1 | 12 | 39.12 | 17,000 | 0 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 25 | A1 | 12 | 46.4 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 28 | A1 | 12 | 58.5 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 30 | A1 | 12 | 66.6 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 32 | A1 | 12 | 76 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 34 | A1 | 12 | 85.5 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 36 | A1 | 12 | 95.88 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 38 | A1 | 12 | 106.8 | 17,000 | 0 | کارخانه | 1400/07/26 |
میلگرد ساده مجتمع فولاد کویر کاشان | 40 | A1 | 12 | 118.32 | 17,000 | 50 | کارخانه | 1400/07/26 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.